| Allmänt |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Energiklass | Klass A+ |
| Energiförbrukning vid drift | 111 Watt |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 52 W |
| Energikonsumtion per år | 76 kWh |
| Diagonalklass | 48" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Serie | HC670 Series |
| TV-tuner | 1 analog, 1 digital |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Videogränssnitt | Komposit, HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 2 portar |
| PC-gränssnitt | VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Lägen | Spelläge, Fotbollsläge, normalt |
| Timer-funktioner | Vila, väcka |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 107.67 cm |
| Djup | 6.52 cm |
| Höjd | 62.66 cm |
| Vikt | 11.1 kg |
| Färg | Svart |
| Display |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Visningsformat | 1080p |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildkontrastförhållande | 5000:1 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Bildvinkel | 178 grader |
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Svarstid | 8 ms |
| Kommersiella funktioner | Musikläge, skärmbild med välkomstmeddelande, My Channel, Smoovie, Multi-fjärrkontroll, Samsung LYNK REACH, Auto Source Mode, Samsung LYNK DRM, Hospitality Home Menu, Security Mode |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | HyperReal Engine, Wide Color Enhancer Plus, RJP Compatible, Digital Clean View |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Egenskaper ställ | Vridbar bas |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 400 mm |
| TV-tuner |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
| Förhandsvisning för flera kanaler | Picture-in-picture (PIP) |
| Digital TV-mottagare |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-T |
| HDTV-mottagare | Ja |
| Videoegenskaper |
| Text-TV | Ja |
| Elektronisk programguide | Digital EPG |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 1 |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Modell fjärrkontroll | Samsung TM1240 |
| Egenskaper | Fjärrkontrollgenomföring |
| Ljudsystem |
| Digialt ljudformat | DTS-digitalutgång, Dolby Digital Plus-utmatning, Dolby Pulse-utmatning |
| Surround-läge | Ja |
| Ljudeffekter | DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1 |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | Down-firing Speaker, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel) |
| Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt |
| Specifikationer för drivrutin | Huvudkanalhögtalare: 1 x universell drivrutin |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Anslut och dela | ConnectShare-film |
| Stöd för CEC | Anynet Plus |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 2 x HDMI - sida USB 2.0 - sida Ingång för sammansatt video/ljud - bak Hörlurar - bak VGA-ingång - bak Linjeingång för ljud - bak Seriell - bak Linjeutgång för ljud Fjärrkontroll |
| Diverse |
| Medföljande kablar | Datakabel |
| Standarder som följs | Plug and Play, REACH, EU Ecolabel |
| Sustainability Information |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 107.67 cm x 6.52 cm x 62.66 cm x 11.1 kg Skärm med ställ - 107.67 cm x 22.65 cm x 67.35 cm x 13.9 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 129.2 cm |
| Djup (brutto) | 13.3 cm |
| Höjd (brutto) | 73 cm |
| Vikt (brutto) | 17.3 kg |