| Allmänt |
| Typ av enhet | Router |
| Modell | Skrivbordsmodell |
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Nätverks/transportprotokoll | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3 |
| Nätverksprotokoll | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisk IP-routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, PBR (policy-based routing), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP |
| Protokoll för administration på distans | SNMP, RMON, CLI |
| Verifieringsmetod | RADIUS |
| Funktioner | CBWFQ, WRED, ACL-stöd, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM |
| Standarder som följs | IEEE 802.1Q, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, EN 300 386, IEC 60950-1 First Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13 |
| Processor | Intel 2.2 GHz |
| RAM | 4 GB DDR4 SDRAM |
| Statusindikatorer | Status |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x |
| Expansionskortplatser | 2 (totalt)/ 2 (ledig) x expansionskortplats |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Extern strömadapter - 30 Watt |
| Nätspänning | Växelström 120/230 V/likström 12 V (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 30 Watt |
| Diverse |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 592,000 timmar |
| Typ av prissättning | Återanvänd |
| Dimensioner och vikt |
| Bredd | 25.9 cm |
| Djup | 17.8 cm |
| Höjd | 2.79 cm |
| Vikt | 1.08 kg |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 1 år - svarstid: 10 dagar |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
|